| Código | Nombre de la Cuenta | Clasificación | Monto (Simulado) | Descripción de la Función |
| :---: | :--- | :--- | :---: | :--- |
| **1000** | **ACTIVO** | **Bienes y Derechos** | **$2.845** | Representa lo que la empresa posee. |
| 1101 | Caja y Bancos | Activo Corriente | $1.250 | Dinero disponible para operar. |
| 1105 | Cuentas por Cobrar | Activo Corriente | $380 | Ventas hechas a crédito que esperan cobrar. |
| 1110 | Inventario de Materia Prima | Activo Corriente | $465 | Ingredientes listos para usar. |
| 1111 | Inventario de Producción en Proceso | Activo Corriente | $150 | Dulces que están siendo elaborados. |
| 1115 | Inventario de Productos Terminados | Activo Corriente | $60 | Dulces listos y disponibles para la venta. |
| 1201 | Equipo de Cocina (Activo Fijo) | Activo No Corriente | $540 | Valor de los equipos de larga duración. |
| **2000** | **PASIVO** | **Obligaciones** | **$270** | Representa lo que la empresa debe a terceros. |
| 2101 | Cuentas por Pagar (Proveedores) | Pasivo Corriente | $175 | Pagos pendientes a proveedores. |
| 2105 | Obligaciones Fiscales | Pasivo Corriente | $95 | Impuestos o contribuciones pendientes. |
| **3000** | **PATRIMONIO** | **Aportes y Ganancias** | **$2.030** | Representa el valor neto de la empresa. |
| 3101 | Capital Social (Aportes) | Patrimonio | $500 | Dinero inicial invertido por los socios. |
| 3105 | Utilidad del Período | Patrimonio | $1.530 | Ganancia neta obtenida en el período. |
| **4000** | **INGRESOS** | **Ventas** | **$3.500** | Dinero recibido por la venta de los dulces. |
| 4101 | Ventas de Dulces Artesanales | Ingreso | $3.500 | Total de ingresos por ventas realizadas. |
| **5000** | **COSTOS Y GASTOS** | **Egresos** | **$1.970** | Representa lo que se gasta para generar ingresos. |
| 5101 | Costo de Venta (Costo de Producción) | Costo | $1.425 | Costo directo de los ingredientes utilizados. |
| 5201 | Gastos de Empaque y Etiquetado | Gasto Operacional | $310 | Costo del material de presentación. |
| 5205 | Gastos de Publicidad y Marketing | Gasto Operacional | $150 | Inversión en promoción. |
| 5210 | Gastos de Servicios Básicos de Producción | Gasto Operacional | $85 | Porción de luz, gas, agua utilizados p
ara la elaboración. |