79781162

Date: 2025-10-02 17:25:25
Score: 0.5
Natty:
Report link
pg_basebackup: initiating base backup, waiting for checkpoint to complete
pg_basebackup: checkpoint completed
pg_basebackup: write-ahead log start point: 19/D000028 on timeline 1
pg_basebackup: starting background WAL receiver
pg_basebackup: created temporary replication slot "pg_basebackup_969731"
  8156/8859814 kB (0%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/301655)
 46967/8859814 kB (0%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
 83447/8859814 kB (0%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
120951/8859814 kB (1%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
156983/8859814 kB (1%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
193591/8859814 kB (2%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
231159/8859814 kB (2%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
267255/8859814 kB (3%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
303351/8859814 kB (3%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
340407/8859814 kB (3%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
376951/8859814 kB (4%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
414071/8859814 kB (4%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
449911/8859814 kB (5%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.2)
485969/8859814 kB (5%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/304181)
523329/8859814 kB (5%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/1249)
559105/8859814 kB (6%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/1249)
594881/8859814 kB (6%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/1249)
630593/8859814 kB (7%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/1249)
666305/8859814 kB (7%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/1249)
703154/8859814 kB (7%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/2664)
739702/8859814 kB (8%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
775990/8859814 kB (8%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
813430/8859814 kB (9%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
849462/8859814 kB (9%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
886710/8859814 kB (10%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
924278/8859814 kB (10%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
961590/8859814 kB (10%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
997430/8859814 kB (11%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1034678/8859814 kB (11%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1071862/8859814 kB (12%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1107574/8859814 kB (12%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1143670/8859814 kB (12%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1178230/8859814 kB (13%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1214070/8859814 kB (13%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1251318/8859814 kB (14%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1288374/8859814 kB (14%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1325238/8859814 kB (14%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1359542/8859814 kB (15%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1389238/8859814 kB (15%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1418870/8859814 kB (16%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1448438/8859814 kB (16%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1478070/8859814 kB (16%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1507766/8859814 kB (17%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1537270/8859814 kB (17%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1566902/8859814 kB (17%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1596598/8859814 kB (18%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1626294/8859814 kB (18%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1655798/8859814 kB (18%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1685110/8859814 kB (19%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1714870/8859814 kB (19%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1744566/8859814 kB (19%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1774326/8859814 kB (20%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188255)
1804396/8859814 kB (20%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/177467)
1835244/8859814 kB (20%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/177467)
1865004/8859814 kB (21%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/177467)
1891882/8859814 kB (21%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
1921962/8859814 kB (21%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
1951850/8859814 kB (22%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
1981866/8859814 kB (22%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
2012202/8859814 kB (22%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
2041386/8859814 kB (23%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
2071018/8859814 kB (23%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
2100778/8859814 kB (23%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
2130474/8859814 kB (24%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
2160106/8859814 kB (24%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
2189866/8859814 kB (24%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185572)
2220835/8859814 kB (25%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/168642)
2250531/8859814 kB (25%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/168642)
2280056/8859814 kB (25%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/2659)
2309836/8859814 kB (26%), 0/2 tablespaces (...PG_15_202209061/16386/345939_fsm)
2340332/8859814 kB (26%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/93927_vm)
2370516/8859814 kB (26%), 0/2 tablespaces (...8tbs/PG_15_202209061/16386/70336)
2400236/8859814 kB (27%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/168677)
2430115/8859814 kB (27%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/352794)
2460362/8859814 kB (27%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188252)
2490122/8859814 kB (28%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188252)
2519818/8859814 kB (28%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188252)
2550410/8859814 kB (28%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188252)
2580170/8859814 kB (29%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188252)
2609930/8859814 kB (29%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188252)
2639498/8859814 kB (29%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188252)
2669398/8859814 kB (30%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/160655)
2699030/8859814 kB (30%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/160655)
2729430/8859814 kB (30%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/160655)
2759126/8859814 kB (31%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/160655)
2789910/8859814 kB (31%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/160655)
2819862/8859814 kB (31%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/160655)
2849697/8859814 kB (32%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/147383)
2879677/8859814 kB (32%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/189370)
2909791/8859814 kB (32%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/185532)
2939991/8859814 kB (33%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/354676)
2969148/8859814 kB (33%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/352800)
2998666/8859814 kB (33%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/2658)
3028362/8859814 kB (34%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/2658)
3058475/8859814 kB (34%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/184472)
3089451/8859814 kB (34%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/184472)
3119817/8859814 kB (35%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/359568)
3149735/8859814 kB (35%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/173327)
3180089/8859814 kB (35%), 0/2 tablespaces (...8tbs/PG_15_202209061/16386/21076)
3210638/8859814 kB (36%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/188396)
3241531/8859814 kB (36%), 0/2 tablespaces (...18tbs/PG_15_202209061/16386/2840)
3271683/8859814 kB (36%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/359126)
3301584/8859814 kB (37%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/180377)
3331673/8859814 kB (37%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/363501)
3361361/8859814 kB (37%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/180637)
3391468/8859814 kB (38%), 0/2 tablespaces (...tbs/PG_15_202209061/16386/347624)
3421480/8859814 kB (38%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3452264/8859814 kB (38%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3483432/8859814 kB (39%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3514408/8859814 kB (39%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3544104/8859814 kB (40%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3572584/8859814 kB (40%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3603560/8859814 kB (40%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3633192/8859814 kB (41%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3658600/8859814 kB (41%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3688488/8859814 kB (41%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3718184/8859814 kB (41%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3747944/8859814 kB (42%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3777768/8859814 kB (42%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3807336/8859814 kB (42%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3838248/8859814 kB (43%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3867880/8859814 kB (43%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3897640/8859814 kB (43%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3927208/8859814 kB (44%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3956712/8859814 kB (44%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
3986280/8859814 kB (44%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
4017384/8859814 kB (45%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
4048360/8859814 kB (45%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
4077800/8859814 kB (46%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
4107304/8859814 kB (46%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
4138152/8859814 kB (46%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
4168616/8859814 kB (47%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
4198248/8859814 kB (47%), 0/2 tablespaces (...s/PG_15_202209061/16386/188255.1)
pg_basebackup: error: could not read COPY data: lost synchronization with server: got message type "
pg_basebackup: removing contents of data directory "/pgdb/dbcluster/area18"
pg_basebackup: changes to tablespace directories will not be undone
-------------------------
i Counldn't figure out the Issues here.  I want to add one more thing is that the database is from the Temenos Transact(T24) Banking Application
Reasons:
  • RegEx Blacklisted phrase (1): I want
  • Long answer (-1):
  • Has code block (-0.5):
  • Low reputation (1):
Posted by: Mahalaxmi Life